名稱(chēng) | 單位 | 參數 | 參數 |
KLJ125 | KLJ150 | ||
擠出絞刀直徑 | mm | Φ125 | Φ150 |
最大擠出壓力 | mpa | 2.0 | 2.0 |
裝機功率 | kw | 4+2.2+0.55 | 4+3+0.55 |
重量(含電機) | kg | 400.0 | 600 |
外形尺寸 | m | 1.5X0.6X1.2 | 1.7X1.2X1.8 |
Contact Us
Address: Qianluo Industrial Park, Dingshu Town, Yixing City, Jiangsu Province
Tel: 0510-87480933
Fax: 0510-87487098
Email:13961552599@163.com
Website: www.vqus.cn
名稱(chēng) | 單位 | 參數 | 參數 |
KLJ125 | KLJ150 | ||
擠出絞刀直徑 | mm | Φ125 | Φ150 |
最大擠出壓力 | mpa | 2.0 | 2.0 |
裝機功率 | kw | 4+2.2+0.55 | 4+3+0.55 |
重量(含電機) | kg | 400.0 | 600 |
外形尺寸 | m | 1.5X0.6X1.2 | 1.7X1.2X1.8 |
HOT